Tabela de Frete - Sedex

| Destino | Até 1 KG | *Adicional | Destino | Até 1 KG | *Adicional | |
| ACRE Capital | R$ 40,90 | R$ 11,50 | PARÁ Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | |
| ACRE Interior | R$ 47,20 | R$ 14,80 | PARAÍBA Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | |
| ALAGOAS Capital | R$ 11,40 |
R$ 5,35 |
PARAÍBA Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 | |
| ALAGOAS Interior | R$ 19,80 |
R$ 6,30 |
PARANÁ Capital | R$ 9,40 | R$ 1,85 | |
| AMAPÁ Capital | R$ 40,90 | R$ 11,50 | PARANÁ Interior | R$ 15,00 | R$ 3,60 | |
| AMAPÁ Interior | R$ 47,20 | R$ 14,80 | PERNAMBUCO Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | |
| AMAZONAS Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | PERNAMBUCO Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 | |
| AMAZONAS Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | PIAUÍ Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | |
| BAHIA Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | PIAUÍ Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | |
| BAHIA Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 | RIO DE JANEIRO Capital | R$ 9,40 | R$ 1,85 | |
| CEARÁ Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | RIO DE JANEIRO Interior | R$ 15,00 | R$ 3,60 | |
| CEARÁ Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | RIO GRANDE DO NORTE Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | |
| DISTRITO FEDERAL Capital | R$ 10,60 | R$ 5,00 | RIO GRANDE DO NORTE Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | |
| DISTRITO FEDERAL Interior | R$ 11,95 | R$ 5,00 | RIO GRANDE DO SUL Capital | R$ 10,60 | R$ 5,00 | |
| ESPIRITO SANTO Capital | R$ 10,60 | R$ 5,00 | RIO GRANDE DO SUL Interior | R$ 11,95 | R$ 5,00 | |
| ESPIRITO SANTO Interior | R$ 11,95 | R$ 5,00 | RONDONIA Capital | R$ 17,10 |
R$ 6,40 |
|
| GOIÁS Capital | R$ 10,60 | R$ 5,00 | RONDONIA Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | |
| GOIÁS Interior | R$ 11,95 | R$ 5,00 | RORAIMA Capital | R$ 50,60 | R$ 13,60 | |
| MARANHÃO Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | RORAIMA Interior | R$ 55,40 | R$ 17,95 | |
| MARANHÃO Interior | R$ 22,90 | R$ 7,90 | SANTA CATARINA Capital | R$ 9,40 | R$ 1,85 | |
| MATO GROSSO Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | SANTA CATARINA Interior | R$ 15,00 | R$ 3,60 | |
| MATO GROSSO Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 | GRANDE SÃO PAULO | GRÁTIS | ||
| MATO GROSSO SUL Capital | R$ 10,60 | R$ 5,00 | SÃO PAULO Interior | R$ 9,15 | R$ 1,80 | |
| MATO GROSSO SUL Interior | R$ 11,95 | R$ 5,00 | SERGIPE Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | |
| MINAS GERAIS Capital | R$ 9,40 | R$ 1,85 | SERGIPE Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 | |
| MINAS GERAIS Interior | R$ 15,00 | R$ 3,60 | TOCANTINS Capital | R$ 11,40 | R$ 5,35 | |
| PARÁ Capital | R$ 17,10 | R$ 6,40 | TOCANTINS Interior | R$ 19,80 | R$ 6,30 |
* Para encomendas com peso superior a 1 (um) kg, há um adicional para cada kg excedente.